products category
Related articles
产品中心/ products
减速机包含精密减速机构和高强度交叉滚子轴承,故又名“轴承式减速机"。这种设计可以把负载直接安装在减速机输出法兰上,省去输出端的额外轴承。德国spinea进口半密封减速机
联系电话:13370157291
品牌 | 其他品牌 | 轴内径 | 13 |
---|---|---|---|
加速和制动转矩 | 100 | 容许紧急制动转矩 | 250 |
额定输入转速 | 2000 | 工作周期内有效输入转速 | 2500 |
德国spinea进口半密封减速机
spinea减速机H系列
参数表:
型号 | 速比 | 轴内径 | 额定转矩 | 加速和制动转矩 | 容许紧急制动转矩 | 额定输入转速 | 工作周期内有效输入转速5) | 最大容许输入转速10) | 倾覆刚度1)6) | 扭转刚度1)7) | 最大无负载启动转矩9) | 最大反向驱动转矩9) | |
i | d | TR [Nm] | Tmax [Nm] | Tem [Nm] | nR [rpm] | nef[rpm] | nmax [rpm] | Mt[Nm/arcmin] | kt[Nm/arcmin] | [Nm] | [Nm] | ||
TS 70 | 75 | 13 | 50 | 100 | 250 | 2000 | 2500 | 5500 | 35 | 7,5 | 0,14 | 13 | |
TS 140 | 69 | 36 | 200 | 500 | 1000 | 2000 | 1200 | 3500 | 340 | 55 | 1,6 | 110 | |
115 | 4500 | 1,5 | 130 | ||||||||||
1300 | |||||||||||||
TS 170 | 69 | 42 | 420 | 1050 | 2100 | 2000 | 1000 | 3200 | 1100 | 110 | 2,5 | 180 | |
46 | 825 | 1650 | |||||||||||
125 | 42 | 1050 | 2100 | 1300 | 3700 | 2,2 | 240 | ||||||
46 | 825 | 1650 | |||||||||||
TS 200 | 63 | 52 | 712 | 1780 | 3560 | 2000 | 1000 | 2700 | 2000 | 200 | 4 | 250 | |
56 | 1100 | 2200 | |||||||||||
125 | 52 | 1780 | 3560 | 3700 | 3 | 300 | |||||||
56 | 1100 | 2200 | |||||||||||
TS 220 | 55 | 62 | 1100 | 2750 | 5500 | 2000 | 700 | 2400 | 2400 | 290 | 5 | 170 | |
65 | 2000 | 4000 | |||||||||||
125 | 62 | 2750 | 5500 | 900 | 3400 | 3 | 350 | ||||||
65 | 2000 | 4000 |
优点
•大中空孔径
•全密封
•零背隙
•力矩大
•定位精度和重复精度高
•扭转刚度和倾覆刚度大
•尺寸小重量轻
•速比大
•效率高
•寿命长
•装配简单
1) 代表静态值。更多信息请看扭转刚度,倾覆刚度一章。
2) 负载输出转速15rpm。
3) 倾覆力矩 Mc max 的值适用于 Fa=0 的情况,当 Fa≠0 时请看倾覆力矩一章。
4) 轴向力 Fa max 的值适用于 Mc=0 的情况, 当 Mc≠0 时请看倾覆力矩一章。
5) 有效转速在传递损失大于1弧分或润滑油粘度较小时可以更高,对传递损失小于0.6弧分时的有效转速请咨询厂家。
6) 本参数取决于减速机的形式。
7) 本参数取决于减速机的形式,速比和传递损失
8) 本参数仅供参考,具体数值取决于减速机的形式,以实际为准。
9) 减速机温度低于 20°C时,无负载启动转矩和反向转矩会升高。
10) 取决于工作周期;实际输入转速可更高,请咨询厂家。
德国spinea进口半密封减速机